Alteraciones genéticas asociadas a enfermedades cardiacas
Sobre consejo genético
Si usted y su pareja acaban de saber que están esperando un bebé, le sorprenderá saber sobre la variedad de pruebas prenatales a su disposición: exámenes de sangre, orina, exámenes médicos mensuales, cuestionarios dietéticos y seguimiento del historial familiar. Cada prueba puede ayudarle a evaluar su salud y la de su bebé, y a prevenir riesgos potenciales de salud.
Contrario al caso de sus padres, usted tiene la opción de realizarse pruebas genéticas. Estas pruebas identifican la probabilidad de transmitir ciertas enfermedades o trastornos genéticos a su hijo. Si su historial médico sugiere que una prueba genética sería de beneficio, probablemente su médico lo refiera a un especialista en genética.
Algunos de los trastornos genéticos más comunes incluyen:
Síndrome de Down
Fibrosis quística
Espina bífida, entre otros.
De igual forma muchos trastornos genéticos se asocian con cardiopatías congénitas, para lo cual se anexa esta tabla.
Enfermedad | Porcentaje | Tipos de cardiopatías |
Síndromes autosómicos dominantes | ||
Síndrome de Holt – Oram | 80 – 90% | CIA |
Síndrome Cornelia de Lange | 30% | CIV, CIA, PCA, E Ao, FE |
Síndrome de Marfan | 67 – 100% | Aneurisma aórtico, I AO, IM, IT |
Síndrome de Noonan | 67 % | EP, CIA, CIV, PCA |
Síndrome de Di George | 50% | Int arco Ao, TF, tronco arterioso |
Asociación CHARGE | 65 – 75% | TF, DVSVD, CIA, CIV, PCA, Co Ao, canal AV |
Síndrome cardiofacial | 5 – 10% | CIV |
Esclerosis tuberosa | 30% | Rabdomiomas cardiacos |
Síndromes autosómicos recesivos | ||
Síndrome de Carpenter | 33% | PCA, EP, CIV, TF, TGA |
Mucopolisacaridosis | 50% | Miocardiopatía hipertrófica, IAo, IM, IT |
Enfermedad de Pompe | 100% | Miocardiopatía hipertrófica, FE |
Síndrome de Smith – Lemli – Opitz | 100% | CIA, PCA, CIA, TF |
CIA: comunicación interatrial; CIV: comunicación interventricular; PCA: conducto arterioso permeable; E Ao: estenosis aórtica; FE: fibroelastosis endocárdica; I Ao: insuficiencia aórtica; IM: insuficiencia mitral; IT: insuficiencia tricuspídea; EP: estenosis pulmonar; TF: tetralogía de Fallot; TGA: transposición de grandes arterias. | ||
Enfermedad | Porcentaje | Tipos de cardiopatías |
Síndromes ligados al cromosoma X | ||
Distrofia muscular de Duchenne | Común | Miocardiopatía dilatada |
Enfermedades cromosómicas | ||
Trisomía 21 (Síndrome de Down) | 50% | Canal AV, CIV, PCA, CIA, TF |
Trisomía 18 (síndrome de Edwards) | 90% | CIV, CIA, PCA |
Trisomía 13 (síndrorme de Patau) | 80% | PCA, CIV, CIA, Co Ao, E Ao, EP |
Síndromes de causa desconocida | ||
Síndrome de Goldenhar | 5 – 80% | CIV, PCA, TF, Co Ao |
Asociación VACTERL | 10% | CIV, CIA, TF |
Síndrome de Williams | 50 – 80% | E supravalvular Ao, EP, CIV |
AV: atrioventricular; CIV: comunicación interventricular; PCA: conducto arterioso permeable; CIA: comunicación interatrial; TF: tetralogía de Fallot; Co Ao: coartación aórtica; E Ao: estenosis aórtica; EP: estenosis pulmonar; DVSVD: doble vía de salida del ventrículo derecho. |
Se requiere por lo tanto, de una evaluación cardiovascular integral para proporcionar una atención oportuna en cada caso